Jasmin Schornberg
Kanu-Ring Hamm
Geburtsdatum: 07.04.1986
Wohnort: Augsburg/Lippstadt
Beruf/Tätigkeit: Sportsoldatin/Studentin
Heimtrainer: Jürgen Schubert
aktiv seit: 1998
Frühere Vereine: WSC Lippstadt
Erste Trainerin: Heidi Schornberg
Bisher größter sportlicher Erfolg
| 2009 | Weltmeisterin (Einzel) | WM | La Seu d'Urgell (ESP) |
Ziele
Saison 2013: EM-Medaille, Top 5 bei der WM
langfristig: Medaille in Rio 2016
Gefragt
Was macht für Dich die Faszination der Sportart Kanu-Slalom aus?
In unserer Sportart reist man sehr viel und lernt viele verschiedene Kulturen kennen. Alle Kanäle bzw. Flüsse haben ihren eigenen Charakter, so dass unsere Sportart nie langweilig wird!
Für welche anderen Sportarten kannst Du Dich begeistern?
Für Snowboarden, Paragliding, Langlauf.
Wen würdest Du als Dein sportliches Vorbild bezeichnen?
Erfolgreiche, bodenständige und faire Sportler!
Wofür hättest Du gern mehr Zeit?
Für meine Familie!
Sportliche Erfolge
| 2012 | 5. | OS | London (GBR) |
| 2012 | Europameisterin (Team) | EM | Augsburg (GER) |
| 2011 | Bronze (Team) | WM | Bratislava (SVK) |
| 2010 | Europameisterin (Team) | EM | Bratislava (SVK) |
| 2009 | Weltmeisterin (Einzel) | WM | La Seu d'Urgell (ESP) |
| 2008 | Europameisterin (Team) | EM | Krakow (POL) |
| 2007 | Gesamtweltcupsiegerin | WC | Gesamtwertung |
| 2006 | Bronze (Team) | WM | Prag (CZE) |
| 2005 | U23-Europameisterin (Team) | U23-EM | Krakow (POL) |
| 2004 | Junioren-Weltmeisterin (Einzel) | JWM | Lofer (AUT) |
| 2004 | Junioren-Weltmeisterin (Team) | JWM | Lofer (AUT) |
| 2003 | Bronze (Einzel) | JEM | Hohenlimburg (GER) |
| 2003 | Junioren-Europameisterin (Team) | JEM | Hohenlimburg (GER) |
| 2002 | Junioren-Weltmeisterin (Team) | JWM | Nowy Sacz (POL) |











