Jan Benzien
Leipziger Kanu-Club
Geburtsdatum: 22.07.1982
Wohnort: Leipzig
Beruf/Tätigkeit: Sportsoldat
Heimtrainer: Frithjof Bergner
aktiv seit: 1991
Frühere Vereine: PC Wißmar
Erster Trainer: Walter Horn
Bisher größter sportlicher Erfolg
| 2002 | Silber (Einzel) | WM | Bourg-St.-Maurice (FRA) |
Ziele
Saison 2013: Top-Ten der Welt
langfristig: Olympische Spiele 2016 in Rio
Gefragt
Was macht für Dich die Faszination der Sportart Kanu-Slalom aus?
Es ist immer etwas Neues, jede Welle ist anders, Tore hängen immer an einer anderen Stelle, es wird nie langweilig.
Für welche anderen Sportarten kannst Du Dich begeistern?
Turnen und Handball.
Wen würdest Du als Dein sportliches Vorbild bezeichnen?
Meine Frau Mandy.
Wofür hättest Du gern mehr Zeit?
Meine Familie mit meinen zwei Kindern.

Sportliche Erfolge
| 2012 | Silber (Team) | EM | Augsburg (GER) |
| 2011 | Silber (Team) | WM | Bratislava (SVK) |
| 2011 | Silber (Team) | EM | La Seu d'Urgell (ESP) |
| 2010 | Silber (Team) | WM | Tacen (SLO) |
| 2009 | Bronze (Einzel) | WM | La Seu d'Urgell (ESP) |
| 2009 | Bronze (Einzel) | EM | Nottingham (GBR) |
| 2009 | Bronze (Team) | EM | Nottingham (GBR) |
| 2008 | 12. | OS | Peking (CHN) |
| 2007 | Silber (Team) | WM | Foz do Iguacu (BRA) |
| 2006 | Weltmeister (Team) | WM | Prag (CZE) |
| 2006 | Europameister (Team) | EM | L'Argentiere (FRA) |
| 2005 | Silber (Team) | WM | Penrith (AUS) |
| 2005 | Silber (Team) | EM | Tacen (SLO) |
| 2004 | U23-Europameister (Einzel) | U23-EM | Krakow (POL) |
| 2004 | U23-Europameister (Team) | U23-EM | Krakow (POL) |
| 2002 | Silber (Einzel) | WM | Bourg-St.-Maurice (FRA) |
| 2002 | Silber (Team) | WM | Bourg-St.-Maurice (FRA) |
| 2002 | Bronze (Einzel) | EM | Bratislava (SVK) |
| 2002 | Silber (Team) | EM | Bratislava (SVK) |
| 2000 | Bronze (Einzel) | JWM | Bratislava (SVK) |
| 1999 | Bronze (Einzel) | JEM | Solkan (SLO) |
| 1999 | Junioren-Europameister (Team) | JEM | Solkan (SLO) |











